
Vetemjöl, vatten, veteprotein, vinäger, jäst, salt, solrosolja, surhetsreglerande medel: citronsyra, konserveringsmedel: (kalciumpropionat, sorbinsyra), bakningsenzymer. Kan innehålla spår av: lupin, senap, och soja.
Pitabröd i traditionellt cypriotisk, oval form. Bakade över eld, för kök som vill servera autentisk streetfood med premiumkänsla. Den ovala formen ger flera serveringsmöjligheter. Frysta för minskat svinn.
205512566495 / Djupfryst -- Matbröd/Förbakat matbröd/Degämne -- Övrig matbröd -- Övrig matbröd
| Temperatur (°C): |
|
|---|---|
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
| Förvaringsinstruktioner: | Frysvara max -18°C. |
Tillverkningsland i betydelsen det land i vilket produkten genomgick den sista väsentliga bearbetningen (motsvarande lagstiftningens definition för ursprungsland).
Geografiskt område som produkten kommer ifrån i fritext.
| Tillagningsstatus: | Ej tillagad |
|---|---|
| Basmängd: | Per 100 gr |
| Energi: | 1083 kJ |
| Energi: | 256 kcal |
| Fett: | 2,3 g |
| - Varav mättat fett: | 0,6 g |
| Kolhydrat: | 47 g |
| - Varav sockerarter: | 6,7 g |
| Protein: | 11 g |
| Salt: | 1 g |
| Fiber: | 2,3 g |
| Vete | Innehåller InnehållerProdukten innehåller det angivna allergenet. |
|---|---|
| Senap | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
| Lupin | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
| Sojabönor | Kan innehålla Kan innehållaProdukten innehåller inte avsiktligt det angivna allergenet, men på grund av att produktionsmedlen delas med andra produkter, eller av andra skäl, kan produkten innehålla allergenet. |
Observera Den som lagar/serverar mat till en allergiker måste alltid noga läs igenom ingrediensförteckningen på förpackningen där eventuella allergener ska framgå.
| Artikelns identitet, GTIN: | 07316150470178 |
|---|---|
| Målmarknadsområde: | Sverige |
| Konsumentartikel: | Ja |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Ingår i: | 16 st Mellannivåförpackningar 17316150470175 |
| Artikelkategori: | Matbröd |
|---|---|
| Produktnamn: | Pitabröd, ovala |
| Varumärke: | Fontana |
| Reglerat produktnamn: | Pitabröd, ovala |
| Förpackningsstorlek: | 400g |
| Kontakt GLN: | 7316150000108 |
|---|---|
| Kontaktnamn: | Fontana Food Aktiebolag |
| Kontaktadress: | Studiovägen 6, 135 48, Tyresö |
| Typ av kontakt: | Konsument/kundkontakt |
| Målmarknad för kontakt: | Sverige |
| E-post: | www.fontana.se |
| Hemsida: | info@fontana.se |
| Marknadsbudskap: | Pitabröd i traditionellt cypriotisk, oval form. Bakade över eld, för kök som vill servera autentisk streetfood med premiumkänsla. Den ovala formen ger flera serveringsmöjligheter. Frysta för minskat svinn. |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2026-04-29 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2026-04-29 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000164 |
|---|
| Ingrediensförteckning: | Vetemjöl, vatten, veteprotein, vinäger, jäst, salt, solrosolja, surhetsreglerande medel: citronsyra, konserveringsmedel: (kalciumpropionat, sorbinsyra), bakningsenzymer. Kan innehålla spår av: lupin, senap, och soja. |
|---|
| Tillverkningsland: | Grekland |
|---|
| Tullklassificeringstyp, kod: | INTRASTAT |
|---|---|
| Tullklassificering, kod: | 19059080 |
| Förvaringsinstruktioner för konsument: | Frysvara max -18°C. |
|---|---|
| Återvinningsinstruktioner: | Återvinns som plastförpackning |
| Högsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
|---|---|
| Lägsta förvaringstemperatur: | -18 °C |
| Total hållbarhet (dagar): | 365 |
|---|
| Format för datummärkning, kod: | dd/mm/yy |
|---|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | EAN 13 |
| Tull, avgift eller skattesats | 6% |
|---|---|
| Tull, avgift eller skattetyp, kod: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Påse |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 7 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 407 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 400 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns nettovikt: | 400 gram |
| Nettoinnehåll värde: | 400 gram |
|---|---|
| Beskrivning av nettoinnehåll: | 1x400 = 400 Gram (g) |
| Artikelns bredd: | 105 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 245 mm |
| Artikelns höjd: | 85 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 17316150470175 |
|---|---|
| Leverantörens artikelnummer: | 47017 |
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Nej |
| Fakturerbar enhet, indikator | Ja |
| Beställningsbar artikel, indikator | Ja |
| Består av: | 16 st Basnivåförpackningar 07316150470178 |
| Ingår i: | 20 st Toppnivåförpackningar 27316150470172 |
| Artikelkategori: | Matbröd |
|---|---|
| Produktnamn: | Pitabröd, ovala |
| Varumärke: | Fontana |
| Reglerat produktnamn: | Pitabröd, ovala |
| Förpackningsstorlek: | 16x400g |
| Leverantörens artikelnummer | 47017 |
|---|
| Kontakt GLN: | 7316150000108 |
|---|---|
| Kontaktnamn: | Fontana Food Aktiebolag |
| Kontaktadress: | Studiovägen 6, 135 48, Tyresö |
| Typ av kontakt: | Konsument/kundkontakt |
| Målmarknad för kontakt: | Sverige |
| E-post: | www.fontana.se |
| Hemsida: | info@fontana.se |
| Marknadsbudskap: | Pitabröd i traditionellt cypriotisk, oval form. Bakade över eld, för kök som vill servera autentisk streetfood med premiumkänsla. Den ovala formen ger flera serveringsmöjligheter. Frysta för minskat svinn. |
|---|
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2026-04-29 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2026-04-29 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000164 |
|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Tull, avgift eller skattesats | 6% |
|---|---|
| Tull, avgift eller skattetyp, kod: | Mervärdesskatt |
| Förpacknings-/kollityp: | Låda |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Förpackningsvikt: | 490 gram |
| Förpackningsmaterial: |
|
| Artikelns bruttovikt: | 7002 gram |
|---|---|
| Jämförmängd färdigvara: | 1000 gram |
| Jämförmängd kod: | Per kilogram |
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns nettovikt: | 6400 gram |
| Nettoinnehåll värde: | 6400 gram |
|---|---|
| Beskrivning av nettoinnehåll: | 16x400 = 6400 Gram (g) |
| Artikelns bredd: | 400 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 600 mm |
| Artikelns höjd: | 200 mm |
| Artikelns identitet, GTIN: | 27316150470172 |
|---|---|
| Konsumentartikel: | Nej |
| Är artikeln en logistisk enhet: | Ja |
| Fakturerbar enhet, indikator | Nej |
| Beställningsbar artikel, indikator | Nej |
| Består av: | 20 st Mellannivåförpackningar 17316150470175 |
| Artikelkategori: | Matbröd |
|---|---|
| Varumärke: | Fontana |
| Reglerat produktnamn: | Pitabröd, ovala |
| Dokumentets giltighetstidpunkt: | 2026-04-29 |
|---|
| Tillgänglighetstidpunkt: | 2026-04-29 |
|---|
| Produktklass, kod: | 10000164 |
|---|
| Typ av datum på förpackningen: | Märkt med bäst-före-datum |
|---|
| Förekomst av streckkodad information: | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
|---|---|
| Typ av maskinellt läsbar märkning: | GTIN |
| Databärartyp: | GS1 128 |
| Förpacknings-/kollityp: | Pall (PX) |
|---|---|
| Villkor för förpackningsmaterial, kod: | Återvinningsavgift betald |
| Plattformstyp kod: | Pall 800 X 1200 mm |
| Förpackningsvikt: | 25000 gram |
| Artikelns bruttovikt: | 165040 gram |
|---|---|
| Variabelmåttsvara: | Nej |
| Artikelns bredd: | 800 mm |
|---|---|
| Artikelns djup: | 1200 mm |
| Artikelns höjd: | 1144 mm |
| Staplingsbarhet | 1 toppförpackningar i höjd |
|---|
| Antal per lav: | 4 st |
|---|---|
| Antal ingående lav: | 5 st |